Опыт	Показатель	До	После
Макрос: прямоугольник 120 × 180 мм	Деталей в проекте	1	2
Макрос: прямоугольник 120 × 180 мм	Шагов макроса	0	1
Макрос: прямоугольник 120 × 180 мм	Целевая деталь	ещё не создана	Учебный прямоугольник
Макрос: прямоугольник 120 × 180 мм	Габариты в базе, мм	—	120 × 180
Макрос: прямоугольник 120 × 180 мм	Позиция X; Y, мм	—	485; 170
Макрос: прямоугольник 120 × 180 мм	Базовый припуск, мм	—	10
Макрос: круг диаметром 100 мм	Деталей в проекте	1	2
Макрос: круг диаметром 100 мм	Шагов макроса	0	1
Макрос: круг диаметром 100 мм	Целевая деталь	ещё не создана	Учебный круг
Макрос: круг диаметром 100 мм	Габариты в базе, мм	—	100 × 100
Макрос: круг диаметром 100 мм	Позиция X; Y, мм	—	470,006; 125,006
Макрос: круг диаметром 100 мм	Базовый припуск, мм	—	5
Макрос: овал 140 × 90 мм	Деталей в проекте	1	2
Макрос: овал 140 × 90 мм	Шагов макроса	0	1
Макрос: овал 140 × 90 мм	Целевая деталь	ещё не создана	Учебный овал
Макрос: овал 140 × 90 мм	Габариты в базе, мм	—	140 × 90
Макрос: овал 140 × 90 мм	Позиция X; Y, мм	—	493,023; 123,004
Макрос: овал 140 × 90 мм	Базовый припуск, мм	—	8
Два шага: создать прямоугольник и переместить его	Деталей в проекте	1	2
Два шага: создать прямоугольник и переместить его	Шагов макроса	0	2
Два шага: создать прямоугольник и переместить его	Целевая деталь	ещё не создана	Учебный прямоугольник
Два шага: создать прямоугольник и переместить его	Габариты в базе, мм	—	120 × 180
Два шага: создать прямоугольник и переместить его	Позиция X; Y, мм	—	515; 150
Два шага: создать прямоугольник и переместить его	Базовый припуск, мм	—	10
