Опыт	Показатель	До	После
Повернуть выбранную деталь на 90° по часовой стрелке	Деталей в проекте	1	1
Повернуть выбранную деталь на 90° по часовой стрелке	Шагов макроса	0	1
Повернуть выбранную деталь на 90° по часовой стрелке	Целевая деталь	Учебная деталь A	Учебная деталь A
Повернуть выбранную деталь на 90° по часовой стрелке	Габариты в базе, мм	260 × 300	300 × 260
Повернуть выбранную деталь на 90° по часовой стрелке	Позиция X; Y, мм	55; 70	335; 90
Повернуть выбранную деталь на 90° по часовой стрелке	Базовый припуск, мм	10	10
Отразить выбранную деталь слева направо	Деталей в проекте	1	1
Отразить выбранную деталь слева направо	Шагов макроса	0	1
Отразить выбранную деталь слева направо	Целевая деталь	Учебная деталь A	Учебная деталь A
Отразить выбранную деталь слева направо	Габариты в базе, мм	260 × 300	260 × 300
Отразить выбранную деталь слева направо	Позиция X; Y, мм	55; 70	315; 70
Отразить выбранную деталь слева направо	Базовый припуск, мм	10	10
Отразить выбранную деталь сверху вниз	Деталей в проекте	1	1
Отразить выбранную деталь сверху вниз	Шагов макроса	0	1
Отразить выбранную деталь сверху вниз	Целевая деталь	Учебная деталь A	Учебная деталь A
Отразить выбранную деталь сверху вниз	Габариты в базе, мм	260 × 300	260 × 300
Отразить выбранную деталь сверху вниз	Позиция X; Y, мм	55; 70	55; 370
Отразить выбранную деталь сверху вниз	Базовый припуск, мм	10	10
Масштабировать X до 150%, Y до 75%	Деталей в проекте	1	1
Масштабировать X до 150%, Y до 75%	Шагов макроса	0	1
Масштабировать X до 150%, Y до 75%	Целевая деталь	Учебная деталь A	Учебная деталь A
Масштабировать X до 150%, Y до 75%	Габариты в базе, мм	260 × 300	390 × 225
Масштабировать X до 150%, Y до 75%	Позиция X; Y, мм	55; 70	55; 70
Масштабировать X до 150%, Y до 75%	Базовый припуск, мм	10	10
