Опыт	Показатель	До	После
Три монтажные метки: 30, 70 и 110 мм	Монтажных меток на целевой линии	0	3
Три монтажные метки: 30, 70 и 110 мм	Надсечек внешнего контура	0	0
Три монтажные метки: 30, 70 и 110 мм	Длина целевой линии в базе, мм	160	160
Три монтажные метки: 30, 70 и 110 мм	От начала в порядке создания, мм	—	30 / 70 / 110
Три монтажные метки: 30, 70 и 110 мм	Номера участков в порядке создания	—	1 / 1 / 2
Три монтажные метки: 30, 70 и 110 мм	Интервалы от начала к концу, мм	—	30 / 40 / 40 / 50
Три монтажные метки: 30, 70 и 110 мм	Базовый припуск детали, мм	10	10
Три монтажные метки: 30, 70 и 110 мм	Разрезание детали	не выполняется	не выполняется
Три монтажные метки: 30, 70 и 110 мм	Размер 42 · интервалы, мм	—	28,5 / 38 / 38 / 47,5
Три монтажные метки: 30, 70 и 110 мм	Размер 44 · интервалы, мм	—	29,25 / 39 / 39 / 48,75
Три монтажные метки: 30, 70 и 110 мм	Размер 46 · интервалы, мм	—	30 / 40 / 40 / 50
Три монтажные метки: 30, 70 и 110 мм	Размер 48 · интервалы, мм	—	30,75 / 41 / 41 / 51,25
Три монтажные метки: 30, 70 и 110 мм	Размер 50 · интервалы, мм	—	31,5 / 42 / 42 / 52,5
Группа от конца: 130, 90 и 50 мм	Монтажных меток на целевой линии	0	3
Группа от конца: 130, 90 и 50 мм	Надсечек внешнего контура	0	0
Группа от конца: 130, 90 и 50 мм	Длина целевой линии в базе, мм	160	160
Группа от конца: 130, 90 и 50 мм	От начала в порядке создания, мм	—	130 / 90 / 50
Группа от конца: 130, 90 и 50 мм	Номера участков в порядке создания	—	2 / 2 / 1
Группа от конца: 130, 90 и 50 мм	Интервалы от начала к концу, мм	—	50 / 40 / 40 / 30
Группа от конца: 130, 90 и 50 мм	Базовый припуск детали, мм	10	10
Группа от конца: 130, 90 и 50 мм	Разрезание детали	не выполняется	не выполняется
Группа от конца: 130, 90 и 50 мм	Размер 42 · интервалы, мм	—	47,5 / 38 / 38 / 28,5
Группа от конца: 130, 90 и 50 мм	Размер 44 · интервалы, мм	—	48,75 / 39 / 39 / 29,25
Группа от конца: 130, 90 и 50 мм	Размер 46 · интервалы, мм	—	50 / 40 / 40 / 30
Группа от конца: 130, 90 и 50 мм	Размер 48 · интервалы, мм	—	51,25 / 41 / 41 / 30,75
Группа от конца: 130, 90 и 50 мм	Размер 50 · интервалы, мм	—	52,5 / 42 / 42 / 31,5
Три крестика делят линию на четыре части	Монтажных меток на целевой линии	0	3
Три крестика делят линию на четыре части	Надсечек внешнего контура	0	0
Три крестика делят линию на четыре части	Длина целевой линии в базе, мм	160	160
Три крестика делят линию на четыре части	От начала в порядке создания, мм	—	40 / 80 / 120
Три крестика делят линию на четыре части	Номера участков в порядке создания	—	1 / 1 / 2
Три крестика делят линию на четыре части	Интервалы от начала к концу, мм	—	40 / 40 / 40 / 40
Три крестика делят линию на четыре части	Базовый припуск детали, мм	10	10
Три крестика делят линию на четыре части	Разрезание детали	не выполняется	не выполняется
Три крестика делят линию на четыре части	Размер 42 · интервалы, мм	—	38 / 38 / 38 / 38
Три крестика делят линию на четыре части	Размер 44 · интервалы, мм	—	39 / 39 / 39 / 39
Три крестика делят линию на четыре части	Размер 46 · интервалы, мм	—	40 / 40 / 40 / 40
Три крестика делят линию на четыре части	Размер 48 · интервалы, мм	—	41 / 41 / 41 / 41
Три крестика делят линию на четыре части	Размер 50 · интервалы, мм	—	42 / 42 / 42 / 42
Равные интервалы по кривой в базовом размере	Монтажных меток на целевой линии	0	3
Равные интервалы по кривой в базовом размере	Надсечек внешнего контура	0	0
Равные интервалы по кривой в базовом размере	Длина целевой линии в базе, мм	211,006	211,006
Равные интервалы по кривой в базовом размере	От начала в порядке создания, мм	—	52,751 / 105,503 / 158,254
Равные интервалы по кривой в базовом размере	Номера участков в порядке создания	—	1 / 1 / 2
Равные интервалы по кривой в базовом размере	Интервалы от начала к концу, мм	—	52,751 / 52,751 / 52,751 / 52,751
Равные интервалы по кривой в базовом размере	Базовый припуск детали, мм	10	10
Равные интервалы по кривой в базовом размере	Разрезание детали	не выполняется	не выполняется
Равные интервалы по кривой в базовом размере	Размер 42 · интервалы, мм	—	54,422 / 42,857 / 53,351 / 42,842
Равные интервалы по кривой в базовом размере	Размер 44 · интервалы, мм	—	53,561 / 47,727 / 53,019 / 47,771
Равные интервалы по кривой в базовом размере	Размер 46 · интервалы, мм	—	52,751 / 52,751 / 52,751 / 52,751
Равные интервалы по кривой в базовом размере	Размер 48 · интервалы, мм	—	51,998 / 57,891 / 52,542 / 57,773
Равные интервалы по кривой в базовом размере	Размер 50 · интервалы, мм	—	51,305 / 63,116 / 52,383 / 62,829
