Опыт	Показатель	До	После
Создать линию и разместить на ней три метки	Монтажных меток на целевой линии	0	3
Создать линию и разместить на ней три метки	Надсечек внешнего контура	0	0
Создать линию и разместить на ней три метки	Длина целевой линии в базе, мм	—	170
Создать линию и разместить на ней три метки	От начала в порядке создания, мм	—	42,5 / 85 / 127,5
Создать линию и разместить на ней три метки	Номера участков в порядке создания	—	1 / 1 / 1
Создать линию и разместить на ней три метки	Интервалы от начала к концу, мм	—	42,5 / 42,5 / 42,5 / 42,5
Создать линию и разместить на ней три метки	Базовый припуск детали, мм	10	10
Создать линию и разместить на ней три метки	Разрезание детали	не выполняется	не выполняется
Создать линию и разместить на ней три метки	Размер 42 · положения от начала, мм	—	37,659 / 75,318 / 112,977
Создать линию и разместить на ней три метки	Размер 44 · положения от начала, мм	—	40,079 / 80,159 / 120,238
Создать линию и разместить на ней три метки	Размер 46 · положения от начала, мм	—	42,5 / 85 / 127,5
Создать линию и разместить на ней три метки	Размер 48 · положения от начала, мм	—	44,921 / 89,841 / 134,762
Создать линию и разместить на ней три метки	Размер 50 · положения от начала, мм	—	47,341 / 94,682 / 142,024
Создать метку и сместить линию на 30 мм	Монтажных меток на целевой линии	0	1
Создать метку и сместить линию на 30 мм	Надсечек внешнего контура	0	0
Создать метку и сместить линию на 30 мм	Длина целевой линии в базе, мм	160	160
Создать метку и сместить линию на 30 мм	От начала в порядке создания, мм	—	30
Создать метку и сместить линию на 30 мм	Номера участков в порядке создания	—	1
Создать метку и сместить линию на 30 мм	Интервалы от начала к концу, мм	—	30 / 130
Создать метку и сместить линию на 30 мм	Базовый припуск детали, мм	10	10
Создать метку и сместить линию на 30 мм	Разрезание детали	не выполняется	не выполняется
Создать метку и сместить линию на 30 мм	Размер 42 · положения от начала, мм	—	28,5
Создать метку и сместить линию на 30 мм	Размер 44 · положения от начала, мм	—	29,25
Создать метку и сместить линию на 30 мм	Размер 46 · положения от начала, мм	—	30
Создать метку и сместить линию на 30 мм	Размер 48 · положения от начала, мм	—	30,75
Создать метку и сместить линию на 30 мм	Размер 50 · положения от начала, мм	—	31,5
Монтажная метка при нулевом припуске	Монтажных меток на целевой линии	0	1
Монтажная метка при нулевом припуске	Надсечек внешнего контура	0	0
Монтажная метка при нулевом припуске	Длина целевой линии в базе, мм	160	160
Монтажная метка при нулевом припуске	От начала в порядке создания, мм	—	30
Монтажная метка при нулевом припуске	Номера участков в порядке создания	—	1
Монтажная метка при нулевом припуске	Интервалы от начала к концу, мм	—	30 / 130
Монтажная метка при нулевом припуске	Базовый припуск детали, мм	10	0
Монтажная метка при нулевом припуске	Разрезание детали	не выполняется	не выполняется
Монтажная метка при нулевом припуске	Размер 42 · положения от начала, мм	—	28,5
Монтажная метка при нулевом припуске	Размер 44 · положения от начала, мм	—	29,25
Монтажная метка при нулевом припуске	Размер 46 · положения от начала, мм	—	30
Монтажная метка при нулевом припуске	Размер 48 · положения от начала, мм	—	30,75
Монтажная метка при нулевом припуске	Размер 50 · положения от начала, мм	—	31,5
Надсечка контура и монтажная метка в одном макросе	Монтажных меток на целевой линии	0	1
Надсечка контура и монтажная метка в одном макросе	Надсечек внешнего контура	0	1
Надсечка контура и монтажная метка в одном макросе	Длина целевой линии в базе, мм	160	160
Надсечка контура и монтажная метка в одном макросе	От начала в порядке создания, мм	—	50
Надсечка контура и монтажная метка в одном макросе	Номера участков в порядке создания	—	1
Надсечка контура и монтажная метка в одном макросе	Интервалы от начала к концу, мм	—	50 / 110
Надсечка контура и монтажная метка в одном макросе	Базовый припуск детали, мм	10	10
Надсечка контура и монтажная метка в одном макросе	Разрезание детали	не выполняется	не выполняется
Надсечка контура и монтажная метка в одном макросе	Размер 42 · положения от начала, мм	—	47,5
Надсечка контура и монтажная метка в одном макросе	Размер 44 · положения от начала, мм	—	48,75
Надсечка контура и монтажная метка в одном макросе	Размер 46 · положения от начала, мм	—	50
Надсечка контура и монтажная метка в одном макросе	Размер 48 · положения от начала, мм	—	51,25
Надсечка контура и монтажная метка в одном макросе	Размер 50 · положения от начала, мм	—	52,5
