﻿Размер	L1	Итого, мм	Δ к предыдущему размеру, мм	Итого 2 − Итого 1, мм	Δ2 − Δ1, мм
42	500,000	500,000		28,452	
44	525,000	525,000	25,000	28,478	0,026
46	550,000	550,000	25,000	28,504	0,025
48	575,000	575,000	25,000	28,528	0,024
50	600,000	600,000	25,000	28,552	0,024

Группа	2
L1	Деталь A · точка 1 → точка 3 · обратный путь
Контур	Участки линии шва
Δ	Разница с предыдущей строкой; порядок размеров по возрастанию
