﻿Размер	L1	Итого, мм	Δ к предыдущему размеру, мм	Итого 2 − Итого 1, мм	Δ2 − Δ1, мм
42	164,640	164,640		119,280	
44	180,320	180,320	15,680	130,640	11,360
46	196,000	196,000	15,680	142,000	11,360
48	211,680	211,680	15,680	153,360	11,360
50	227,360	227,360	15,680	164,720	11,360

Группа	2
L1	Учебная деталь измерений · Надсечка N1 → Точка 2 · по порядку
Контур	Линия шва: надсечки и конечные точки
Δ	Разница с предыдущей строкой; порядок размеров по возрастанию
