﻿Размер	L1	Итого, мм	Δ к предыдущему размеру, мм	Итого 2 − Итого 1, мм	Δ2 − Δ1, мм
42	742,496	742,496		463,140	
44	774,214	774,214	31,717	477,709	14,569
46	805,975	805,975	31,762	492,206	14,497
48	837,775	837,775	31,799	506,652	14,446
50	869,606	869,606	31,831	521,062	14,410

Группа	2
L1	Учебная деталь измерений · Надсечка N1 → Надсечка N2 · обратный путь
Контур	Линия шва: надсечки и конечные точки
Δ	Разница с предыдущей строкой; порядок размеров по возрастанию
