﻿Размер	L1	Итого, мм	Δ к предыдущему размеру, мм	Итого 2 − Итого 1, мм	Δ2 − Δ1, мм
42	210,000	210,000		210,000	
44	230,000	230,000	20,000	230,000	20,000
46	250,000	250,000	20,000	250,000	20,000
48	270,000	270,000	20,000	270,000	20,000
50	290,000	290,000	20,000	290,000	20,000

Группа	2
L1	Учебная деталь измерений · Надсечка N1 → Точка 2 · по порядку
Контур	Линия шва: надсечки и конечные точки
Δ	Разница с предыдущей строкой; порядок размеров по возрастанию
