﻿Размер	L1	Итого, мм	Δ к предыдущему размеру, мм	Итого 2 − Итого 1, мм	Δ2 − Δ1, мм
42	790,000	790,000		558,148	
44	820,000	820,000	30,000	569,282	11,135
46	850,000	850,000	30,000	580,255	10,973
48	880,000	880,000	30,000	591,103	10,847
50	910,000	910,000	30,000	601,850	10,748

Группа	2
L1	Учебная деталь измерений · точка 1 → точка 2 · обратный путь
Контур	Участки линии шва
Δ	Разница с предыдущей строкой; порядок размеров по возрастанию
