﻿Размер	L1	Итого, мм	Δ к предыдущему размеру, мм	Итого 2 − Итого 1, мм	Δ2 − Δ1, мм
42	500,000	500,000		0,000	
44	525,000	525,000	25,000	0,000	0,000
46	550,000	550,000	25,000	0,000	0,000
48	575,000	575,000	25,000	0,000	0,000
50	600,000	600,000	25,000	0,000	0,000

Группа	2
L1	Учебная деталь измерений · точка 1 → точка 3 · по порядку
Контур	Участки линии шва
Δ	Разница с предыдущей строкой; порядок размеров по возрастанию
